


YJD-B型星型卸料器又叫圆口卸料器。圆口卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用。因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
YJD-B型星型卸料器工作原理:
依靠物料的重力作用及给料机工作机构的强制作用,将仓内的物料卸出并连续均匀地喂入下一装置中去。它主要由电机、减速机、壳体、叶轮、主轴、轴承、左右端盖组成。采用钢板焊接结构,集传动装置、传动轴、叶片联为一体。由于它的轴承和减速机都是向外凸出,能够避免粉尘挤进轴承和大颗粒物料卡死现象。工作时由减速电机通过联轴带动叶轮转动,把壳体上部的物料均匀带到下部,由下一个装置把物料送走。所以,只能直立安装,而不允许水平安装,给料机的上部要保持的料柱。
YJD-B型星型卸料器特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改进。
4、本公司也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)
5、圆口卸料器采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
YJD-B型星型卸料器的使用及维护:
1、本机适用于连续工作制,允许正方向运转。
2、输出轴与输入轴与其他零件配合时,不允许直接锤击,以防损坏。
3、在运输及安装过程中,应保持平稳,避免碰撞,以免造成壳体断裂,变形等。
4、本机在出厂前减速机已注足润滑油00号润滑脂,卸灰阀已注足锂基润滑脂。投入使用后6-10个月内,传动及轴承部位应补充或换油脂。若在环境温度较高,潮湿或空气中灰尘过多时,应适当缩短抽油。
5、在使用过程中,如设备出现沿轴向漏风、漏灰等现象,可紧固压料盖螺丝或从新换石棉盘根再压紧料盖即可。
6、在运转过程中,避免因物料颗粒大,粘结力强引起的设备超载运输,或除尘器中物造成的设备卡壳或电机短路而导致设备损坏,建议用户及时检查并加装过载?;ぷ爸?。
YJD-B型星型卸料器外形及安装尺寸:
型号 Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 KW | 工作温度 ℃ | 每转体积 L/转 | 转速r/min | 卸料能力 M3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | ?1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | ?2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
